<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanz-News.info</title>
	<atom:link href="http://www.finanz-news.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanz-news.info</link>
	<description>Geldanlage Informationen und Aktiencheck</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 07:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die Tagesanleihe</title>
		<link>http://www.finanz-news.info/die-tagesanleihe/</link>
		<comments>http://www.finanz-news.info/die-tagesanleihe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 12:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[EONIA]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesanleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-news.info/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Jahren haben es bewiesen: Auch Banken sind krisenanfällig und können im Extremfall sogar Pleite gehen. Die nach wie vor sicherste Anlageform sind Anleihen erstklassiger Staaten wie die der der Bundesrepublik Deutschland. Der Nachteil dabei aber ist, dass Sie als Anleger Ihr Geld erst bei Fälligkeit der Anleihe nach mehreren Jahren zurückbekommen. Um diesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-news.info/die-tagesanleihe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online einen Kredit beantragen</title>
		<link>http://www.finanz-news.info/online-einen-kredit-beantragen/</link>
		<comments>http://www.finanz-news.info/online-einen-kredit-beantragen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 18:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanztipp]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit beantragen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinekredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-news.info/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Der Online Kredit wird sehr gerne genutzt, um sich bestimmte Träume und Wünsche mit finanzieller Unterstützung von Kreditinstituten erfüllen zu können. Dabei hat der Online Kredit seinen Siegeszug angetreten, weil er gegenüber dem Ratenkredit bei der eigenen Hausbank oftmals einige Vorteile mit sich bringt. Vor allen in Sachen Schnelligkeit und Kosten kann der Online Kredit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-news.info/online-einen-kredit-beantragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypothekenfinanzierung – Was ist zu beachten?</title>
		<link>http://www.finanz-news.info/hypothekenfinanzierung-was-ist-zu-beachten/</link>
		<comments>http://www.finanz-news.info/hypothekenfinanzierung-was-ist-zu-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 17:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanztipp]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothekenfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-news.info/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt in Deutschland 2 Arten von Banken, die für die Finanzierung von Wohneigentum in Frage kommen. Zum einen sind das die Universalbanken, zu denen wir die Banken und Sparkassen zählen, und zum anderen sind das Spezialbanken, wie Hypothekenbanken und Bausparkassen. Eine Hypothekenfinanzierung setzt sich aus unterschiedlichen Modulen zusammen, welche auch von unterschiedlichen Institutionen vergeben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-news.info/hypothekenfinanzierung-was-ist-zu-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zu 25 Prozent sparen beim Gasversorger-Wechsel</title>
		<link>http://www.finanz-news.info/bis-zu-25-prozent-sparen-beim-gasversorger-wechsel/</link>
		<comments>http://www.finanz-news.info/bis-zu-25-prozent-sparen-beim-gasversorger-wechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 19:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Gasversorger]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wechseln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-news.info/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit über 4 Jahren ist der Gasmarkt liberalisiert. Das heißt die rund 18,8 Millionen Gas-Verbraucher in Deutschland können die Gasversorger frei wählen. So gibt es aktuell pro Postleitzahlengebiet ca. 25 verschiedene Erdgasversorger zur Auswahl. Dabei gilt grundsätzlich wer seinen Gasanbieter wechselt kann zwischen 20 und 25 Prozent sparen. Um jedoch den günstigsten Gasanbieter zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-news.info/bis-zu-25-prozent-sparen-beim-gasversorger-wechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie einsparen einfach</title>
		<link>http://www.finanz-news.info/energie-einsparen-einfach/</link>
		<comments>http://www.finanz-news.info/energie-einsparen-einfach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 18:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztipp]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-news.info/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Man könnte bereits Angst vor der nächsten Stromrechnung bekommen. Sicherlich kommt auf viele wieder eine deftige Nachzahlung zu. Doch das muss nicht sein, wenn man einige Tipps zum Energie Sparen beachtet. Jedes Haus und jede Wohnung bietet sehr viel Potential, um die Energiekosten erheblich senken zu können. Die Möglichkeiten ziehen sich dabei durch das gesamte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-news.info/energie-einsparen-einfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuerst: Online Zinsen berechnen</title>
		<link>http://www.finanz-news.info/zuerst-online-zinsen-berechnen/</link>
		<comments>http://www.finanz-news.info/zuerst-online-zinsen-berechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 09:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztipp]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen berechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-news.info/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Egal ob ein Kredit mit den günstigsten Zinsen gesucht wird oder Geld zu hohen Zinsen angelegt werden soll, dass vorige Zinsen berechnen hilft dabei. So gibt es für Kredite im Internet unabhängige Zinsvergleiche. Diese zeigen nach der Eingabe der gewünschten Kreditsumme übersichtlich an, welche Bank die günstigste ist und wie viele Zinsen für den Kredit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-news.info/zuerst-online-zinsen-berechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preiswerte und dividendenstarke Bau-Aktie</title>
		<link>http://www.finanz-news.info/preiswerte-und-dividendenstarke-bau-aktie/</link>
		<comments>http://www.finanz-news.info/preiswerte-und-dividendenstarke-bau-aktie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 17:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bauaktie]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Fertighäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Helma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-news.info/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Der Massivhausbauer Helma Eigenheim der 1980 gegründet wurde, bietet Kunden individualisierbare massiv Fertighäuser ohne Mehrpreis an. Außerdem bietet das Unternehmen ein Energie autarkes Haus an, das völlig unabhängig von externen Energiequellen ist. Das kommt bei den Kunden gut an und immer mehr Anleger werden auf den Bau-Wert aufmerksam. Das 2009 an die Börse gegangene Unternehmen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-news.info/preiswerte-und-dividendenstarke-bau-aktie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative zum teuren Ratenkredit</title>
		<link>http://www.finanz-news.info/alternative-zum-teuren-ratenkredit/</link>
		<comments>http://www.finanz-news.info/alternative-zum-teuren-ratenkredit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 19:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanztipp]]></category>
		<category><![CDATA[beleihen]]></category>
		<category><![CDATA[cash.life AG]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[günstiger Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Policendarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-news.info/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Eine gute Alternative zu oft teuren Raten- oder Privatkrediten kann ein Policendarlehen sein. So ist es möglich zum günstigen Zinssatz von knapp 4 Prozent ein Kredit zu bekommen. Bei einem Policendarlehen wird die Lebensversicherung als Sicherheit genutzt, wobei der Versicherungsschutz und die Altersvorsorge nicht beeinträchtigt wird und weiter vorhanden ist. Der Vorteil gegenüber einem Ratenkredit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-news.info/alternative-zum-teuren-ratenkredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Berlin: Verlustreiches Jahr 2010</title>
		<link>http://www.finanz-news.info/air-berlin-verlustreiches-jahr-2010/</link>
		<comments>http://www.finanz-news.info/air-berlin-verlustreiches-jahr-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnzone]]></category>
		<category><![CDATA[Hunold]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-news.info/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Die zweitgrößte, deutsche Fluggesellschaft Air Berlin möchte trotz der Unruhen in Nordafrika und dem steigenden Ölpreis wieder in die Gewinnzone zurück kehren. Denn im vergangenen Jahr blieb unter dem Strich ein Verlust von fast 100 Millionen Euro. Wenn die Risiken jedoch beherrschbar bleiben soll im laufenden Jahr ein operativer Gewinn eingefahren werden. Nachdem im letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-news.info/air-berlin-verlustreiches-jahr-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligent Geld anlegen</title>
		<link>http://www.finanz-news.info/intelligent-geld-anlegen/</link>
		<comments>http://www.finanz-news.info/intelligent-geld-anlegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 16:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanztipp]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Pfandbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Termingeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-news.info/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ist intelligente Geldanlage einfach, da man eigentlich nur auf verschiedene Pferde setzen muss. Doch ganz so ist es dann doch nicht, denn wer zu viel in schlechte Pferde investiert wird auch nie ein gutes Ergebnis erzielen können. Entfernen wir uns mal vom Pferdesport und kümmern wir uns um eine intelligente Geldanlage, die auch gute Renditechancen bereit hält.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-news.info/intelligent-geld-anlegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

