<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanz-News.info &#187; Top Artikel</title>
	<atom:link href="http://www.finanz-news.info/category/top-artikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanz-news.info</link>
	<description>Geldanlage Informationen und Aktiencheck</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 07:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die Tagesanleihe</title>
		<link>http://www.finanz-news.info/die-tagesanleihe/</link>
		<comments>http://www.finanz-news.info/die-tagesanleihe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 12:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[EONIA]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesanleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-news.info/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Jahren haben es bewiesen: Auch Banken sind krisenanfällig und können im Extremfall sogar Pleite gehen. Die nach wie vor sicherste Anlageform sind Anleihen erstklassiger Staaten wie die der der Bundesrepublik Deutschland. Der Nachteil dabei aber ist, dass Sie als Anleger Ihr Geld erst bei Fälligkeit der Anleihe nach mehreren Jahren zurückbekommen. Um diesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-news.info/die-tagesanleihe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konjunkturausblick der Schweiz erholt sich</title>
		<link>http://www.finanz-news.info/konjunkturausblick-der-schweiz-erholt-sich/</link>
		<comments>http://www.finanz-news.info/konjunkturausblick-der-schweiz-erholt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-news.info/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Der Finanzmarkttest der Credit Suisse und das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) prognostizieren der Schweizer Wirtschaft eine Verbesserung der Konjunkturerwartungen. Nach den schwachen Vormonaten stieg der Indikator der Credit Suisse deutlich um 18.4 Punkte. Der Saldo der Inflationserwartungen stieg um 5.6 Punkte auf 17.5 Punkte, wobei weiterhin eine Mehrheit von 52.5% in den kommenden sechs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-news.info/konjunkturausblick-der-schweiz-erholt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einmal wie die großen Traden</title>
		<link>http://www.finanz-news.info/einmal-wie-die-grosen-traden/</link>
		<comments>http://www.finanz-news.info/einmal-wie-die-grosen-traden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Top Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-news.info/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Wer sieht sich nicht täglich die vielen Broker der Wallstreet oder des Frankfurter Parketts im Fernsehen an? Oder wer verfolgt nicht in den Medien die aktuellen „Schreckensnachrichten“ aus der Welt der Wirtschaft? Häufig heißt es, dass die gierigen Spekulanten daran schuld seien. Und eigentlich würde ich alles sowieso besser machen als die gierigen Aktionäre. Doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-news.info/einmal-wie-die-grosen-traden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

